Образование
Общие сведения.
НОАНО ДПО «Нова-Проф» оказывает платные образовательные услуги физическим и юридическим лицам.
Уровни образования: профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование.
Формы обучения: очная, очно-заочная (с полным отрывом от работы, с частичным отрывом от работы) без применения дистанционных образовательных технологий.
Языки, на которых осуществляется обучение: русский.
Сведения о реализуемых образовательных программах
№ п/п | Наименование образовательной программы (включая вид (подвид) и уровень) | Код и наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения, часов | Практика | Календарный график | Учебный план с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Профессиональная подготовка Водителей транспортных средств категории «В» | - | очная без применения ДОТ | 190 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
2. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Дорожный рабочий» | 11889 Дорожный рабочий | очно-заочная без применения ДОТ | 120 | есть | 8 академических часов в день, 15 рабочих дней | Программа |
3. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Машинист автовышки и автогидроподъемника» | 13507 Машинист автовышки и автогидроподъемника | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
4. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Монтажник наружных трубопроводов» | 14571 Монтажник наружных трубопроводов | очно-заочная без применения ДОТ | 200 | есть | 8 академических часов в день, 25 рабочих дней | Программа |
5. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Монтажник наружных трубопроводов» | 14571 Монтажник наружных трубопроводов | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
6. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» | 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | очно-заочная без применения ДОТ | 200 | есть | 8 академических часов в день, 25 рабочих дней | Программа |
7. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций» | 14612 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
8. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Монтажник технологических трубопроводов» | 14641 Монтажник технологических трубопроводов | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
9. | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки рабочих «Облицовщик-плиточник» | 15220 Облицовщик-плиточник | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
10. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Облицовщик-плиточник» | 15220 Облицовщик-плиточник | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
11. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Плотник» | 16671 Плотник | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
12. | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки рабочих «Подсобный рабочий» | 16771 Подсобный рабочий | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
13. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Подсобный рабочий» | 16771 Подсобный рабочий | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
14. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» | 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
15. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Стропальщик» | 18897 Стропальщик | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
16. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Стропальщик» | 18897 Стропальщик | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
17. | Профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки рабочих «Штукатур» | 19727 Штукатур | очно-заочная без применения ДОТ | 240 | есть | 8 академических часов в день, 30 рабочих дней | Программа |
18. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Штукатур» | 19727 Штукатур | очно-заочная без применения ДОТ | 160 | есть | 8 академических часов в день, 20 рабочих дней | Программа |
19. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» | 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
20. | Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» | 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очно-заочная без применения ДОТ | 80 | есть | 8 академических часов в день, 10 рабочих дней | Программа |
21. | Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Техносферная безопасность» | - | Общие сведения. | 250 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 32 рабочих дня | Программа |
22. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | - | Общие сведения. | 112 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 14 рабочих дней | Программа |
23. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | - | Общие сведения. | 72 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
24. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | - | Общие сведения. | 200 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 25 рабочих дней | Программа |
25. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | - | Общие сведения | 72 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
26. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления" | - | Общие сведения. | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дня | Программа |
27. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением" | - | Общие сведения. | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дня | Программа |
28. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" | - | Общие сведения. | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дня | Программа |
29. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений» | - | Общие сведения. | 72 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
30. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Дорожно-строительные материалы. Лабораторный контроль качества» | - | Общие сведения. | 72 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
*ДОТ-дистанционные образовательные технологии
Образовательные программы, в том числе адаптированные, разрабатываются НОАНО ДПО «Нова-Проф» по мере необходимости.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Обучающихся (в том числе иностранных граждан) за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц по программам профессионального обучения (за 2020 год) – 174 человека. Иностранные граждане не обучались.
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств юридических лиц по программам дополнительного профессионального образования (за 2020 год) – 74 человека. Иностранные граждане не обучались.
Вступительные испытания в баллах не оцениваются.
Переведено, восстановлено и отчислено за текущий период 0 человек.
Набор в группы ведется в течение всего календарного года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) (Скачать | Посмотреть)
Календарный учебный график на 2021 год (Скачать | Посмотреть)
О заключенных и планируемых к заключению договоров с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки.
Заключенных договоров нет и не планируются.