Образование
Общие сведения.
НОАНО ДПО «Нова-Проф» оказывает платные образовательные услуги физическим и юридическим лицам.
Уровни образования: профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование.
Формы обучения: очная, очно-заочная (с полным отрывом от работы, с частичным отрывом от работы) без применения дистанционных образовательных технологий.
Сведения о реализуемых образовательных программах
| № п/п | Наименование образовательной программы (включая вид (подвид) и уровень) | Код и наименование профессии | Форма обучения | Нормативный срок обучения, часов | Практика | Календарный график | Учебный план с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Профессиональная подготовка Водителей транспортных средств категории «А» | - | очная без применения ДОТ | 130 | есть | 8 академических часов в день, 17 рабочих дней | Программа |
| 2. | Профессиональная подготовка Водителей транспортных средств категории «В» | - | очная без применения ДОТ | 190 | есть | 8 академических часов в день, 24 рабочих дня | Программа |
| 2.1. | Профессиональная переподготовка Водителей транспортных средств с категории «В» на катигории "С" | - | очная без применения ДОТ | 86 | есть | 8 академических часов в день, 11 рабочих дней | Программа |
| 3. | Профессиональная подготовка Водителей транспортных средств категории «С» | - | очная без применения ДОТ | 246 | есть | 8 академических часов в день, 31 рабочий день | Программа |
| 4. | Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Техносферная безопасность» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 250 | есть | 8 академических часов в день, 32 рабочих дней | Программа |
| 5. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение лиц, осуществляющих деятельность в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов опасности» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 38 | есть | 8 академических часов в день, 5 рабочих дней | Программа |
| 6. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 7. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 200 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 25 рабочих дней | Программа |
| 8. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | есть | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 9. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | есть | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 10. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | есть | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 11. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | есть | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 12. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | есть | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 13. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 40 | есть | 8 академических часов в день, 5 рабочих дней | Программа |
| 14. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 24 | есть | 8 академических часов в день, 3 рабочих дней | Программа |
| 15. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации» | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 24 | есть | 8 академических часов в день, 3 рабочих дней | Программа |
| 16. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности» | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 16 | есть | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 17. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Обучение для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа» | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 16 | есть | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 18. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления" | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 19. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением" | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 20. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям" | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 21. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам» | - | Очно-заочная с применением ДОТ | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 22. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 23. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Дорожно-строительные материалы. Лабораторный контроль качества» | - | Очно-заочная без применения ДОТ | 72 | есть | 8 академических часов в день, 9 рабочих дней | Программа |
| 24. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Бетонщик 4 разряда» | 11196 Бетонщик | очно-заочная без применения ДОТ | 120 | есть | 8 академических часов в день, 15 рабочих дней | Программа |
| 25. | Профессиональное обучение по программе профессиональной переподготовки рабочих «Бетонщик 5 разряда» | 11196 Бетонщик | очно-заочная без применения ДОТ | 120 | есть | 8 академических часов в день, 15 рабочих дней | Программа |
| 26. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности" | - | очно-заочная без применения ДОТ | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
| 27. | Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе "Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности" | - | очно-заочная без применения ДОТ | 16 | не предусмотрена | 8 академических часов в день, 2 рабочих дней | Программа |
*ДОТ-дистанционные образовательные технологии
Образовательные программы, в том числе адаптированные, разрабатываются НОАНО ДПО «Нова-Проф» по мере необходимости.
О направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
Научная (научно-исследовательская деятельность) не ведется.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Обучающихся (в том числе иностранных граждан) за счет бюджетных ассигнований всех уровней не имеется.
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц по программам профессионального обучения (за 2025 год) – 2195 человек. Из них иностранных граждан - 105 человек.
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств юридических лиц по программам дополнительного профессионального образования (за 2025 год) – 668 человек. Иностранные граждане не обучались.
Вступительные испытания в баллах не оцениваются.
Языки, на которых осуществляется обучение: русский.
Положение о языке обучения (Скачать | Посмотреть)
Переведено, восстановлено и отчислено за текущий период 0 человек.
Набор в группы ведется в течение всего календарного года.
