Педагогический состав
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
| Нугманова Татьяна Дмитриевна – преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский политехнический институт, высшее, инженер-химик-технолог специальности «Химическая технология топлива и углеродных материалов» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 34 года |
| Стаж работы по специальности | 7 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Охрана труда, Работа на высоте |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ЧОУ ДПО «НТЦ НК», Обучение и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов, 2022 год |
| Заграничнова Екатерина Андреевна – преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, учитель физики и математики по специальности «Физика и математика» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 10 лет |
| Стаж работы по специальности | 6 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Охрана труда, Работа на высоте |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Обучение и проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов, 2022 год |
| Дегтярев Николай Вадимович – директор, преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ГОУ ВПО «Самарский муниципальный университет Наяновой», высшее, экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 20 лет |
| Стаж работы по специальности | 12 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Экономика отрасли и предприятия |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2020 год |
| Плюснина Екатерина Николаевна – заместитель директора, преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», высшее, инженер по специальности «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 25 года |
| Стаж работы по специальности | 13 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений, Охрана труда, Работа на высоте |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | АНО ДПО "СОЮЗ ТЕХНОЛОГИЯ". Преподаватель, 2019 год |
| Усачев Максим Сергеевич – преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Профессиональный лицей №53, начальное профессиональное, по специальности «Мастер строительных работ», «Электросварщик ручной сварки» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 17 лет |
| Стаж работы по специальности | 5 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Специальная технология по профессии «Сварщик» |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | НОАНО ДПО «Нова-Проф», Технологии и оборудование сварочного производства, 2024 год |
| Широченко Артур Игоревич – преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Профессиональный лицей №53, начальное профессиональное, по специальности «Электросварщик ручной сварки» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 16 лет |
| Стаж работы по специальности | 3 года |
| Преподаваемые дисциплины | Специальная технология по профессии «Сварщик», Неразрушающие виды контроля |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | НОАНО ДПО «Нова-Проф», Технологии и оборудование сварочного производства, 2024 год |
| Захаричев Александр Николаевич - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Куйбышевский политехнический институт им. В.В Куйбышева, высшее, Инженер-электрик по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 38 лет |
| Стаж работы по специальности | 12 лет |
| Преподаваемые дисциплины |
Электротехника Основы электротехники Общие сведения из электротехники |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2019 год |
| Борисов Андрей Петрович - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ГОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет», высшее, инженер по специальности «Водоснабжение и водоотведение» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 16 лет |
| Стаж работы по специальности | 10 лет |
| Преподаваемые дисциплины |
Охрана окружающей среды Обеспечение экологической безопасности |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2019 год |
| Анохин Сергей Анатольевич - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Куйбышевский политехнический институт им. В.В Куйбышева, высшее, инженер-системотехник по специальности «Робототехнические системы и комплексы» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 35 лет |
| Стаж работы по специальности | 22 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2019 год |
| Манахов Андрей Валерьевич - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», высшее, инженер по специальности «Автономные информационные и управляющие системы» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 21 лет |
| Стаж работы по специальности | 12 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Специальный курс по профессии: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2019 год |
| Салмина Елена Владимировна - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский государственный медицинский университет, высшее, врач по специальности «Педиатрия» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 15 лет |
| Стаж работы по специальности | 7 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Оказание первой помощи |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2019 год |
| Штайнляуф София Викторовна - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет», высшее, инженер-эколог по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 22 лет |
| Стаж работы по специальности | 11 лет |
| Преподаваемые дисциплины |
Охрана окружающей среды Обеспечение экологической безопасности |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | ООО «Бизнес-Перспектива». Преподаватель, 2019 год |
| Аврыскин Алексей Владимирович – преподаватель ПДД | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский государственный аэрокосмический университет им. Академика С.П.Королева, специальность: двигатели летательных аппаратов и энергетические установки. |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 17 лет |
| Стаж работы по специальности | 10 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного движения», «Основы деятельности водителей», « Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории как объектов управления», «Основы управления транспортными средствами» |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | Педагогическая деятельность в образовательной организации: дидактика и методика дополнительного образования « в объеме 256 часов. |
| Миронов Иван Максимович - МПОВ категории «А» | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский государственный аэрокосмический университет им. Академика С.П.Королева, специальность инженер по специальности гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 7 лет |
| Стаж работы по специальности | 6 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Мастер производственного обучения вождению |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | «Мастер производственного обучения вождения» прошел обучение в Негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования « Нова-Проф» в объеме 256 часов |
| Петряев Дмитрий Геннадьевич - МПОВ категория « В» | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Негосударственное образовательное учреждение «Московский экономико-финансовый институт» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 17 лет |
| Стаж работы по специальности | 3 года |
| Преподаваемые дисциплины | Мастер производственного обучения вождению |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | Педагог профессионального обучения» прошел обучение в ООО « Московский университет профессиональной переподготовки и повышения квалификации» в объеме 350 часов «Мастер производственного обучения вождения» прошел обучение в Негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования « Нова-Проф» в объеме 256 часов |
| Рамзаев Андрей Евгеньевич - МПОВ категория «В» | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | ФГБОУВО « Самарский государственный аграрный университет» специальность « Эксплуатация транспортно-технологический машин и комплексов» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 13 лет |
| Стаж работы по специальности | 9 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Мастер производственного обучения вождению |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | Мастер производственного обучения вождению транспортных средств» прошел обучение в ООО « Открытые технологии» в объеме 256 часов |
| Селиверстов Сергей Владимирович - МПОВ категория «В» | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский государственный аэрокосмический университет им. Академика С.П.Королева, специальность инженер по специальности « Технологическая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 20 лет |
| Стаж работы по специальности | 5 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Мастер производственного обучения вождению |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | «Мастер производственного обучения вождения» прошел обучение в Негосударственной образовательной автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования « Нова-Проф» в объеме 256 часов |
| Благодатнова Тамара Михайловна - преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский медицинский институт по специальности лечебное дело |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 26 лет |
| Стаж работы по специальности | 5 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Оказание первой помощи пострадавшим в дорожно - транспортном происшествии |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | Педагог дополнительного образования» прошла обучение в ООО « Региональный центр повышения квалификации»в объеме 520 часов |
| Епишева Оксана Александровна – преподаватель | |
| Наименование учебного заведения, уровень образования, квалификация | Самарский государственный педагогический университет |
| Ученая степень, ученое звание | - |
| Общий стаж работы | 16 лет |
| Стаж работы по специальности | 5 лет |
| Преподаваемые дисциплины | Психофизиологические основы деятельности водителей |
| Данные о повышении квалификации/или профессиональной переподготовки | - |
